展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
(延期)2021年第二十三屆中國國際 | 深圳會展中心 | 2021/11/17 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2020年第二十二屆中國國際高新技術 | 深圳國際會展中心.. | 2020/11/11 | 20000㎡ | --------- | 2048家 查看 |
2019年第二十一屆中國國際高新技術 | 深圳會展中心 | 2019/11/13 | 97500㎡ | --------- | 2529家 查看 |
2018年第二十屆中國國際高新技術成 | 深圳會展中心 | 2018/11/14 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2017年第十九屆中國國際高新技術成 | 深圳會展中心 | 2017/11/16 | 105000㎡ | --------- | 88家 查看 |
2016年第十八屆中國國際高新技術成 | 深圳會展中心 | 2016/11/16 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2015年第十七屆中國國際高新技術成 | 深圳會展中心 | 2015/11/16 | 50000㎡ | --------- | 2753家 查看 |
E展網為您訂購到優質展位,為企業定制全年展覽計劃。
展位預定:021-59555732 或在線QQ咨詢