展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2021第二十五屆中國國際口腔器材展 | 上海世博展覽館 | 2021/11/3 | 42000㎡ | --------- | 444家 查看 |
2020第二十四屆中國國際口腔器材展 | 上海世博展覽館 | 2020/10/28 | 42000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十三屆中國國際口腔器材展 | 上海世博展覽館 | 2019/10/30 | 42000㎡ | --------- | 503家 查看 |
2018第二十二屆中國國際口腔器材展 | 上海世博展覽館 | 2018/10/31 | 42000㎡ | --------- | 643家 查看 |
2017第二十一屆中國國際口腔器材展 | 上海世博展覽館 | 2017/10/25 | 42000㎡ | --------- | 685家 查看 |
2016第二十屆中國國際口腔器材展覽 | 上海世博展覽館 | 2016/10/26 | 42000㎡ | --------- | 703家 查看 |
2015第十九屆中國國際口腔器材展覽 | 上海世博展覽館 | 2015/10/21 | 42000㎡ | --------- | 700家 查看 |
2014第十八屆中國國際口腔器材展覽 | 上海世博展覽館 | 2014/10/22 | 42000㎡ | 128張 查看 | 733家 查看 |
2013第十七屆中國國際口腔器材展覽 | 上海世博展覽館 | 2013/10/23 | 34000㎡ | 221張 查看 | 667家 查看 |
2012第十六屆中國國際口腔器材展覽 | 上海世博展覽館 | 2012/10/24 | 34000㎡ | 166張 查看 | 577家 查看 |
E展網為您訂購到優質展位,為企業定制全年展覽計劃。
展位預定:021-59555732 或在線QQ咨詢
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
珠海西格醫療設備有限公司 | 0756-38810 | 0756-38810 | marketing@ | ------ |
![]() ![]() |
長沙市中南口腔醫療器械有限公司 | 0731-84825 | ------ | 1851085496 | ------ |
![]() ![]() |
上海領健信息技術有限公司 | 400-821372 | ------ | contact@li | ------ |
![]() ![]() |
無錫海德曼醫療設備有限公司 | 0510-66682 | 0510-66682 | info@haetm | ------ |
![]() ![]() |
VDW有限公司 | ------ | ------ | yan.zhang@ | ------ |
![]() ![]() |