ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
150464 | 首屆上海國際時尚消費品博覽會 | 上海展覽中心 | 上海市輕工業 | 6126平方米 | 2017-01-13 | 2017-01-15 |
101470 | 2017第十七屆中國(上海)國際眼鏡業展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國眼鏡協會 | 71000平方米 | 2017-02-15 | 2017-02-17 |
111988 | 2017上海灘家博會 | 上海光大會展中心 | 23900平方米 | 2017-02-17 | 2017-02-19 | |
108253 | 2017第三十一屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿易 | 103500平方米 | 2017-02-22 | 2017-02-25 |
112054 | 2017中國華夏家博會 | 上海世博展覽館 | 42000平方米 | 2017-02-24 | 2017-02-26 | |
108290 | 2017上海國際流行時尚紗線展示會 | 上海世博展覽館 | 20000平方米 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | |
100112 | 2017中國(上海)國際健身、康體休閑展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國文教體育 | 45000平方米 | 2017-03-01 | 2017-03-03 |
100552 | 2017中國機床展 | 國家會展中心(上海) | 國家商務部外 | 80032平方米 | 2017-03-01 | 2017-03-04 |
103824 | 第十二屆中國(上海)國際襪業采購交易會 | 上海世博展覽館 | 上海內衣行業 | 17000平方米 | 2017-03-01 | 2017-03-03 |
103313 | 2017中國塑料機械工業展 | 國家會展中心(上海) | 國家商務部外 | 26193平方米 | 2017-03-01 | 2017-03-04 |
102922 | 第十八屆中國國際農用化學品及植保展覽會種子貿易專區 | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿易 | 69000平方米 | 2017-03-01 | 2017-03-03 |
102919 | 第27屆中國華東進出口商品交易會 | 上海新國際博覽中心 | 上海市商務委 | 103500平方米 | 2017-03-01 | 2017-03-05 |
100452 | (取消)2017中國農機展 | 國家會展中心(上海) | 國家商務部外 | 80032平方米 | 2017-03-01 | 2017-03-04 |
108299 | 中國(上海)第二十二屆國際玩具暨上海第五十三屆玩具博覽會(童車 | 上海光大會展中心 | 上海市玩具行 | 23900平方米 | 2017-03-03 | 2017-03-05 |
108325 | 2017第十五屆中國框業與裝飾畫展覽會 | 上??鐕少彆怪行? | 中國美術產業 | 15000平方米 | 2017-03-05 | 2017-03-07 |
103966 | 2017上海國際餐飲美食加盟展 | 上海世博展覽館 | 中國烹飪協會 | 17000平方米 | 2017-03-06 | 2017-03-08 |
112073 | 2017第三屆中國國際汽車燈具產業展覽會(IALIE) | 上海世博展覽館 | 中國汽車工業 | 12000平方米 | 2017-03-07 | 2017-03-08 |
108410 | 第26屆中國國際電子電路展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國印制電路 | 30000平方米 | 2017-03-07 | 2017-03-09 |
96147 | (延期)第十四屆中國國際林業、木工機械與供應展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國林業機械 | 23000平方米 | 2017-03-07 | 2017-03-09 |
108399 | 2017亞洲3D打印、增材制造展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | |
107935 | 第十二屆中國(上海)國際照明展覽會 | 國家會展中心(上海) | 26193平方米 | 2017-03-08 | 2017-03-11 | |
108378 | 2017上海國際設計創意博覽會 | 上海展覽中心 | Media 10 | 10000平方米 | 2017-03-08 | 2017-03-11 |
103000 | 第二十五屆上海國際廣告技術設備展覽會 | 國家會展中心(上海) | 上海市廣告協 | 170015平方米 | 2017-03-08 | 2017-03-11 |
104179 | 2017上海零售業博覽會 2017上海國際商業設施及店鋪產業展覽會 | 國家會展中心(上海) | 上海市商務委 | 26867平方米 | 2017-03-08 | 2017-03-11 |
124675 | 第二十五屆上海國際印刷包裝紙業展覽會 | 國家會展中心(上海) | 50000平方米 | 2017-03-08 | 2017-03-11 | |
103393 | 2017上海國際學前教育用品及信息化裝備展覽會暨上海國際學前教育加 | 上海新國際博覽中心 | 25000平方米 | 2017-03-09 | 2017-03-11 | |
108379 | 2017中國家電及消費電子博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國家用電器 | 92000平方米 | 2017-03-09 | 2017-03-11 |
124547 | 上海國際IP衍生品展覽會暨上海國際玩具及母嬰用品展 | 上海新國際博覽中心 | 中國商業聯合 | 35000平方米 | 2017-03-09 | 2017-03-11 |
103400 | 2017上海國際生命文化博覽會 | 上海光大會展中心 | 上海市殯葬行 | 15000平方米 | 2017-03-10 | 2017-03-12 |
112075 | 2017春季中國婚博會 | 上海世博展覽館 | 71000平方米 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | |
109253 | 2017上海國際雜貨運輸展覽會 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2017-03-13 | 2017-03-16 | |
112171 | 2017慕尼黑上海電子展 2017慕尼黑上海電子生產設備展 | 上海新國際博覽中心 | 69000平方米 | 2017-03-14 | 2017-03-16 | |
108407 | 2017國際半導體設備、材料、制造和服務展覽暨研討會 | 上海新國際博覽中心 | 中國電子商會 | 57500平方米 | 2017-03-14 | 2017-03-16 |
101666 | 2017慕尼黑上海光博會 | 上海新國際博覽中心 | 46000平方米 | 2017-03-14 | 2017-03-16 | |
110470 | 2017中國(上海)國際繞線機、線圈、絕緣材料及電機制造展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國國際貿易 | 10000平方米 | 2017-03-15 | 2017-03-17 |
107938 | 2017中國國際針織(春夏)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國紡織工業 | 23000平方米 | 2017-03-15 | 2017-03-17 |
111982 | 2017中國熱泵熱水、采暖、干燥及特種應用展覽會 | 上海光大會展中心 | 15800平方米 | 2017-03-15 | 2017-03-17 | |
107942 | 2017中國國際紡織面料及輔料(春夏)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國紡織工業 | 166000平方米 | 2017-03-15 | 2017-03-17 |
107936 | 2017中國國際家用紡織品及輔料(春夏)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國紡織工業 | 110000平方米 | 2017-03-15 | 2017-03-17 |
107940 | 2017中國國際服裝服飾展覽會(春季) | 國家會展中心(上海) | 中國服裝協會 | 106492平方米 | 2017-03-15 | 2017-03-17 |
101082 | 第18屆上海礦物化石展覽會 | 上海光大會展中心 | 8100平方米 | 2017-03-17 | 2017-03-21 | |
108323 | 2017中國國際高爾夫球博覽會 | 上??鐕少彆怪行? | 中國高爾夫球 | 13000平方米 | 2017-03-17 | 2017-03-19 |
109010 | 2017中國(上海)國際獎勵旅游及大會博覽會 | 上??鐕少彆怪行? | 12000平方米 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | |
108580 | 2017 R+T Asia 亞洲門窗遮陽展 | 上海新國際博覽中心 | 57500平方米 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | |
108579 | 2017第十九屆中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 138000平方米 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | |
108578 | 2017集裝箱多式聯運亞洲展 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | |
112219 | 2017名品世貿母嬰博覽會(春季) | 上海世貿商城 | 5200平方米 | 2017-03-22 | 2017-03-26 | |
107944 | 第22屆中國國際建筑貿易博覽會 | 國家會展中心(上海) | 40000平方米 | 2017-03-22 | 2017-03-25 | |
99249 | 2017上??Х日褂[會 2017上海巧克力展覽會 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | |
108569 | 2017中國國際眼科和視光技術及設備展覽會 | 上??鐕少彆怪行? | 6500平方米 | 2017-03-23 | 2017-03-26 | |
104430 | 2017上海國際親子活動、兒童培訓機構博覽會 | 上海展覽中心 | 3360平方米 | 2017-03-24 | 2017-03-26 | |
107949 | 2017第二十一屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十七屆全國食 | 國家會展中心(上海) | 中國食品添加 | 80570平方米 | 2017-03-24 | 2017-03-26 |
103844 | 第26屆上海國際酒店用品博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 195500平方米 | 2017-03-28 | 2017-03-31 | |
111948 | 2017上海國際瓦楞智能制造展覽會 | 國家會展中心(上海) | 80299平方米 | 2017-03-29 | 2017-04-02 | |
107622 | 2017第24屆上海國際美容美發化妝品博覽會(春季) | 上海光大會展中心 | 上海美發美容 | 15800平方米 | 2017-03-30 | 2017-04-01 |
150461 | 2017亞洲交易峰會 | 上海展覽中心 | FX168財經集 | 3360平方米 | 2017-03-30 | 2017-03-31 |
104042 | 2017第三屆上海國際汽車燈具展覽會暨第十二屆汽車燈具產業發展技術 | 上??鐕少彆怪行? | 6500平方米 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | |
104460 | 第三十一屆中國國際五金博覽會暨2017春季(131屆)全國五金商品交易 | 國家會展中心(上海) | 中國五金交電 | 133883平方米 | 2017-03-30 | 2017-04-01 |
109609 | 第94屆中國勞動保護用品交易會 | 上海新國際博覽中心 | 中國紡織品商 | 57500平方米 | 2017-04-06 | 2017-04-08 |
109610 | 2017中國國際衡器展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國衡器協會 | 23000平方米 | 2017-04-06 | 2017-04-08 |
E展網 滬ICP備18039236號|
滬公網安備 31011402008648號
E展網_展會_展會網_展會信息,展會服務。